Lexikon
Fields
Fields-Medaille: Preisträger
Jahr | Ort der Verleihung | Preisträger |
1936 | Oslo | L. Ahlfors, J. Douglas (USA) |
1950 | Cambridge (Mass.) | A. Selberg (Norwegen), L. Schwartz (Frankreich) |
1954 | Amsterdam | K. Kodaira (Japan), J.P. Serre (Frankreich) |
1958 | Edinburgh | K.F. Roth (Großbritannien), R. Thom (Frankreich) |
1962 | Stockholm | L. Hörmander (Schweden), J.W. Milnor (USA) |
1966 | Moskau | M.F. Atiyah (Großbritannien), A. Grothendiek (Frankreich), P.J. Cohen (USA), S. Smale (USA) |
1970 | Nizza | A. Baker (Großbritannien), H. Hironaka (Japan), S. Nowikow (UdSSR), J.G. Thompson (Großbritannien) |
1974 | Vancouver | E. Bombieri (Italien), D. Mumford (USA) |
1978 | Helsinki | P. Deligne (Belgien), C. Feffermann, D. Quillen (USA), G.A. Margoulis (UdSSR) |
1982 | Warschau (1983) | A. Connes (Frankreich), W.P. Thurston, Yau Shing-Tung (USA) |
1986 | Berkeley | G. Faltings (BR Deutschland), M. Freedman (USA), S. Donaldson (Großbritannien) |
1990 | Kyoto | V.G. Drinfeld (UdSSR), E.R. Jones (Neuseeland), S. Mori (Japan), E. Witten (USA) |
1994 | Zürich | J. Bourgain, P.-L. Lions, J.-C. Yoccoz (Frankreich), E. Zelmanov (Russland) |
1998 | Berlin | R.E. Borcherds, W.T. Gowers (Großbritannien), M. Kontsewitsch (Russland), C.T. Mc Mullen (USA) |
2002 | Peking | L. Lafforgue (Frankreich), V. Voevodsky (Russland) |
2006 | Madrid | A. Okunkow (Russland), G. Perelman (Russland), T. Tao (Australien), W. Werner (Frankreich) |
2010 | Hyderabad | E. Lindenstrauss (Israel), Ngo Bao Chau (Vietnam), S. Smirnow (Russland), C. Villani (Frankreich), |

Wissenschaft
Mit dem Flugtaxi nach Paris?
E-Helikopter sollen den Verkehr in Großstädten entlasten und für schnelle Verbindungen zwischen Peripherie und City sorgen. Die Technik dafür steht bereits in den Startlöchern. von ROLF HEßBRÜGGE Aus der Froschperspektive betrachtet ähnelt dieses unbekannte Flugobjekt einem handelsüblichen Hubschrauber. Doch schaut man sich den „...

Wissenschaft
Klima-Kipppunkte sind kaum vorhersagbar
Das Konzept der Klima-Kipppunkte besagt, dass das Überschreiten bestimmter kritischer Schwellen im Klimasystem eine Kaskade unumkehrbarer Veränderungen auslöst. Wann allerdings solche Kipppunkte erreicht sind, lässt sich noch schwieriger vorhersagen als bisher angenommen. Das zeigt eine aktuelle Studie am Beispiel der...