Lexikon
Schweiz
Viersprachige Schweiz
Schweiz: Sprachen (in %)
| Kanton | deutsch | französisch | italienisch | rätoromanisch | sonstige |
| Aargau | 85,7 | 0,9 | 4,9 | 0,2 | 8,3 |
| Appenzell-Außerrhoden | 88,6 | 0,3 | 2,9 | 0,2 | 8,0 |
| Appenzell-Innerrhoden | 91,7 | 0,2 | 1,7 | 0,1 | 6,3 |
| Basel-Landschaft | 86,1 | 1,7 | 4,6 | 0,1 | 7,5 |
| Basel-Stadt | 78,6 | 2,7 | 6,4 | 0,1 | 12,2 |
| Bern | 83,8 | 7,8 | 2,8 | 0,1 | 5,5 |
| Freiburg | 29,7 | 61,0 | 1,9 | 0,1 | 7,3 |
| Genf | 5,5 | 70,5 | 5,3 | 0,1 | 18,6 |
| Glarus | 83,6 | 0,3 | 6,8 | 0,2 | 9,1 |
| Graubünden | 65,3 | 0,5 | 11,0 | 17,1 | 6,1 |
| Jura | 4,8 | 87,8 | 2,5 | 0,1 | 4,8 |
| Luzern | 88,6 | 0,6 | 2,8 | 0,1 | 7,9 |
| Neuenburg | 5,2 | 80,2 | 4,8 | 0,1 | 9,7 |
| Nidwalden | 93,1 | 0,5 | 1,7 | 0,2 | 4,5 |
| Obwalden | 92,8 | 0,4 | 1,4 | 0,1 | 5,3 |
| St. Gallen | 87,2 | 0,5 | 3,6 | 0,3 | 8,4 |
| Schaffhausen | 86,7 | 0,6 | 4,0 | 0,1 | 8,6 |
| Schwyz | 89,4 | 0,4 | 3,1 | 0,2 | 6,9 |
| Solothurn | 87,1 | 1,1 | 4,7 | 0,1 | 7,0 |
| Tessin | 9,8 | 1,9 | 82,8 | 0,1 | 5,4 |
| Thurgau | 86,2 | 0,4 | 4,4 | 0,2 | 8,8 |
| Uri | 93,2 | 0,2 | 1,9 | 0,2 | 4,5 |
| Waadt | 6,0 | 77,1 | 4,4 | 0,1 | 12,4 |
| Wallis | 29,4 | 59,7 | 3,0 | 0,1 | 7,8 |
| Zug | 85,0 | 1,1 | 3,7 | 0,3 | 9,9 |
| Zürich | 82,5 | 1,5 | 5,9 | 0,3 | 9,8 |
| insgesamt | 64,0 | 19,0 | 7,6 | 0,6 | 8,8 |
Die Verteilung der beiden großen christlichen Konfessionen ist gleichmäßiger als die der Sprachen. Eine knappe Hälfte ist katholisch, weniger als 40% sind protestantisch. Beide Konfessionen sind in den Sprachgebieten etwa gleichmäßig vertreten.
Wissenschaft
Wie Python-Herzen üppige Mahlzeiten überstehen
Pythons verschlingen gelegentlich ganze Tiere. Um diese übergroßen Mahlzeiten verdauen zu können, muss sich ihr Herz anpassen und mehr leisten. Wie den Schlangen das gelingt, haben nun Biomediziner herausgefunden. Demnach kombinieren die Reptilien verschiedene biologische Mechanismen. Unter anderem ist dadurch das Erbgut in den...
Wissenschaft
Portrait eines Außenseiters
Jenseits von Pluto gibt es urtümliche Fels- und Eisbrocken wie sonst nirgendwo im Sonnensystem. Die Raumsonde New Horizons hat erstmals einen davon aus der Nähe inspiziert. von THORSTEN DAMBECK Am Neujahrstag 2019 passierte die Raumsonde New Horizons in 3538 Kilometer Minimalabstand ein seltsames Objekt namens Arrokoth. In einer...
